Что такое ортодонтия?
Ортодонтия – это специализированное направление стоматологии, которое сосредотачивается на диагностике, предотвращении и лечении неправильного прикуса и расположения зубов. Использование брекет-систем, кап, элайнеров или других ортодонтических приспособлений помогает выравнивать зубы и корректировать прикус, улучшая не только внешний вид улыбки но и общее здоровье полости рта.
Преимущества ортодонтического лечения
Коррекция прикуса и выравнивания зубов не только улучшают внешний вид, но и способствуют здоровью зубов, десен и челюстных суставов. Исправление неправильного прикуса помогает предотвратить проблемы с жеванием, речью и даже снижает риск кариеса и заболеваний десен, поскольку правильно расположенные зубы легче чистить.
Стоимость и услуги
| Услуга | Стоимость |
| Консультация | БЕСПЛАТНО* |
| Консультация Врача Ортодонта+ обзорный набор | 150₴ |
| Снятие отпечатка две челюсти – материалом “Ypeen” | 200₴ |
| Резинки для брекетов | 200₴ |
| Ортодонтична кнопка | 250₴ |
| Открывающая пружина | 250₴ |
| Закрывающая пружина | 250₴ |
| Снятие оттиска с одной челюсти – альгинатный, силиконовый “С” | 300₴ |
| Подклеивание брекета | 300₴ |
| Коррекция цветными резинками (1 челюсть) | 300₴ |
| Фиксация замка | 300₴ |
| Подклейка ретейнера на 1 зуб | 300₴ |
| Первичная консультация врача ортодонта. | 350₴ |
| Коррекция (1 челюсть) | 350₴ |
| Замена дуги | 400₴ |
| Накусочные площадки | 400₴ |
| Изготовление контрольной модели – модель диагностическая. | 500₴ |
| Брекет металлический | 500₴ |
| Брекет керамический | 700₴ |
| Замена дуги (с белым покрытием) | 700₴ |
| Полагодження платівки | 700₴ |
| Повторная Консультация врача ортодонта: составление индивидуального плана лечения (диагностические модели) | 800₴ |
| Ретейнер из стекловолокна | 1 000₴ |
| Пласты съемная | 1 000₴ |
| Снятие ретейнера (1 челюсть) | 1 000₴ |
| Снятие брекетов (1 челюсть) | 1 400₴ |
| Постановка ретейнера (1 челюсть) | 1 900₴ |
| Ретейнер несъемный на 6 зубов | 1 900₴ |
| Ретенционная каппа | 2 500₴ |
| Металлическая брекет система (1 челюсть) | 10 800₴ |
| Керамическая брекетная система | 15 000₴ |
| Сапфировая брекетная система | 18 500₴ |
| Металлическая самолигирующая брекет система | 21 000₴ |
| Керамическая самолигирующая брекет система | 26 000₴ |
| *- При дальнейшем лечении | |
Не ждите, пока небольшие проблемы превратятся в серьезные заболевания. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас!